体育平台
2017级汉语国际教育专业硕士研究生复试名单
(共44名,按音序排列)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 
| 1 | 陈奉玲 | 102707000003178 | 23 | 邵 珊 | 102707000003441 | 
| 2 | 陈 玲 | 102707000003859 | 24 | 施晶怡 | 102707000003442 | 
| 3 | 储诚淼 | 102707000003985 | 25 | 束 瑾 | 102707000003176 | 
| 4 | 郭紫祎 | 102707000002850 | 26 | 宋 洁 | 102707000004236 | 
| 5 | 韩佳佳 | 102707000001097 | 27 | 苏 飘 | 102707000004555 | 
| 6 | 胡小丹 | 102707000004290 | 28 | 万 强 | 102707000004291 | 
| 7 | 孔梅青 | 102707000005185 | 29 | 王 敏 | 102707000004154 | 
| 8 | 孔 颖 | 102707000003283 | 30 | 文 瑶 | 102707000006805 | 
| 9 | 黎嘉惠 | 102707000006585 | 31 | 项 伟 | 102707000003803 | 
| 10 | 李梦婷 | 102707000002851 | 32 | 杨 扬 | 102707000004321 | 
| 11 | 李 乔 | 102707000004853 | 33 | 尹芳芳 | 102707000000530 | 
| 12 | 李玉琦 | 102707000005891 | 34 | 袁志方 | 102707000001098 | 
| 13 | 李中钦 | 102707000006042 | 35 | 曾 欢 | 102707000002968 | 
| 14 | 刘慧慧 | 102707000004372 | 36 | 曾令雪 | 102707000005807 | 
| 15 | 刘文瑶 | 102707000004948 | 37 | 张 静 | 102707000002847 | 
| 16 | 卢楚韵 | 102707000004766 | 38 | 张凯伦 | 102707000000549 | 
| 17 | 陆昳青 | 102707000001099 | 39 | 张黎倩 | 102707000004767 | 
| 18 | 吕庆文 | 102707000006553 | 40 | 张 瑜 | 102707000001102 | 
| 19 | 吕同锁 | 102707000005188 | 41 | 张 宇 | 102707000003177 | 
| 20 | 秦 曈 | 102707000006347 | 42 | 周 扬 | 102707000004646 | 
| 21 | 任旻玮 | 102707000003286 | 43 | 朱海楠 | 102707000002848 | 
| 22 | 任玉敬 | 102707000005187 | 44 | 朱 颖 | 102707000003284 | 
