体育平台
2017级语言学及应用语言学硕士研究生复试名单
(共44名,按姓名音序排列)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 
| 1 | 程 楠 | 102707000001147 | 23 | 宋昕灵 | 102707000004723 | 
| 2 | 储 珊 | 102707000004243 | 24 | 孙彦菲 | 102707000004986 | 
| 3 | 戴欣星 | 102707000001149 | 25 | 汪一凡 | 102707000004158 | 
| 4 | 丁京京 | 102707000004159 | 26 | 王海姣 | 102707000003995 | 
| 5 | 范明阳 | 102707000003446 | 27 | 王 琼 | 102707000006467 | 
| 6 | 高 茹 | 102707000004238 | 28 | 王艳萍 | 102707000000344 | 
| 7 | 郭慧玲 | 102707000004691 | 29 | 魏 玮 | 102707000001150 | 
| 8 | 孔慧慧 | 102707000005754 | 30 | 吴 静 | 102707000001142 | 
| 9 | 李 莉 | 102707000001141 | 31 | 夏晶莹 | 102707000003804 | 
| 10 | 李思沅 | 102707000001145 | 32 | 谢尚培 | 102707000003712 | 
| 11 | 梁丹丹 | 102707000004704 | 33 | 许少卿 | 102707000004652 | 
| 12 | 刘慧鸿 | 102707000003862 | 34 | 杨艺雯 | 102707000005953 | 
| 13 | 刘婷婷 | 102707000003187 | 35 | 于 慧 | 102707000006466 | 
| 14 | 罗彬彬 | 102707000004587 | 36 | 曾婧婷 | 102707000006696 | 
| 15 | 马丽雅 | 102707000006005 | 37 | 张 芮 | 102707000004241 | 
| 16 | 马宇星 | 102707000000308 | 38 | 张天麒 | 102707000003186 | 
| 17 | 苗明慧 | 102707000001151 | 39 | 张玮益 | 102707000000687 | 
| 18 | 倪凌云 | 102707000003449 | 40 | 张晓芳 | 102707000003584 | 
| 19 | 倪淑珺 | 102707000001148 | 41 | 张永红 | 102707000004240 | 
| 20 | 聂彦平 | 102707000006076 | 42 | 赵王伶 | 102707000005753 | 
| 21 | 彭雪婷 | 102707000006396 | 43 | 周 静 | 102707000001152 | 
| 22 | 钱 晨 | 102707000003861 | 44 | 周 璐 | 102707000006950 | 
