体育平台 2014级硕士研究生导师分配方案
一、语言学及应用语言学专业(三年制)
| 导师  | 招生名额 | 名 单 | 
| 曹秀玲 | 3 | 夏 露、李圆圆、杜可风 | 
| 齐沪扬 | 2 | 徐锦芳、李建楠 | 
| 陈昌来 | 4 | 储 韵、朱永莉、聂泽宇(男)、张盛澜 | 
| 王澧华 | 3 | 罗 贝、高 兰、许 娟 | 
| 任海波 | 3 | 陈惊云、张 豪、祁欢欢 | 
| 秦惠兰 | 3 | 潘 璐、孙贝贝、吴 丽 | 
| 吴 颖 | 3 | 韩 佳、郭煜坤、赵晓霞 | 
| 刘慧清 | 3 | 刘晨曦、周 颖、宋 佳 | 
| 姚占龙 | 2 | 刘 环、戴 毅(男) | 
| 张 巍 | 2 | 廖 艺、孙 青 | 
| 胡建锋 | 2 | 赵如雪、阚晓宇 | 
| 李劲荣 | 2 | 张涵蕾、赵冉冉 | 
| 王小平 | 2 | 曹艳丽、刘金枝 | 
| 李文浩 | 2 | 赵新法、宋 璇 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 共计 | 36 | 
 | 
二、汉语国际教育专业(二年制) 
| 导师 | 招生名额 | 名 单 | 
| 任海波 | 2 | 张广冬(男)、郭上玮 | 
| 秦惠兰 | 2 | 吴沁舒、张 晨 | 
| 吴 颖 | 2 | 王巍巍、刘诗涵 | 
| 刘慧清 | 2 | 姜 燕、邢 玮 | 
| 姚占龙 | 2 | 王 璐、王立月 | 
| 张 巍 | 2 | 朱 珠、杨 娟 | 
| 胡建锋 | 2 | 梁 琪(男)、倪梦晖 | 
| 李劲荣 | 2 | 蒋师师、程仁慧 | 
| 王小平 | 2 | 高在慧、张红霞 | 
| 张 黎 | 2 | 王琳琳、张 云 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 共计 | 20 | 
 | 
体育平台-沙巴体育平台
2014年7月2日
